栃木の低山ハイキングコース紹介
| 場所 | 所在地 | 気合の入れ方 | |
| 1 |
|
栃木県粟野町 | ☆ |
| 2 | 男抱山 | 宇都宮市 | ☆☆ |
| 3 | 鞍掛山 | 宇都宮市 | ☆☆☆ |
| 4 | 鶏足山 | 栃木県茂木町 | ☆☆☆☆ |
| 5 | 白笹山 | 黒磯市 | ☆☆☆☆ |
| 6 | 戦場が原 | 日光市 | ☆☆ |
| 7 | 古賀志山 | 鹿沼市 | ☆☆ |
| 8 | 月山 | 今市市−藤原町 | ☆☆☆ |
| 9 | 大小山 | 足利市 | ☆☆ |
| 10 | 鎌倉山 | 栃木県茂木町 | ☆ |
| 11 | 茶ノ木平 | 日光市 | ☆☆ |
| 12 | 高峰 | 茂木町 | ☆ |
| 13 | 八方ヶ原 | 矢板市 | ☆ |
| 14 | 琴平山 | 市貝町 | ☆ |
| 15 | 永野御嶽山 | 粟野町 | ☆☆☆ |
| 16 | 大坊山 | 足利市 | ☆ |
| 17 | 芳賀富士 | 益子町/茂木町 | ☆ |
| 18 | 行道山(石尊山) | 足利市 | ☆ |
| 19 | 尚仁沢湧水群 | 塩谷町 | ☆ |
| 20 | 朝日岳 | 那須 | ☆☆☆☆☆ |
| トップに戻る | |||
参考書 ”栃木の山120” ”栃木の日帰りハイキング”
☆ が多いほど気合が必要、困難さの感覚的比較値です。(最高☆6個)